号码 | 姓名 | 位置 | 场次 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张鹭 | 门将 | 22 | 0 | 0 |
2 | 叶力江 | 后卫 | 18 | 0 | 2 |
6 | 裴帅 | 后卫 | 10 | 1 | 1 |
7 | 阿奇姆彭 | 前锋 | 22 | 5 | 1 |
8 | 戴伟浚 | 前卫 | 19 | 3 | 2 |
10 | 金特罗 | 前卫 | 21 | 1 | 7 |
11 | 张远 | 后卫 | 12 | 0 | 0 |
13 | 徐浩峰 | 后卫 | 8 | 0 | 0 |
排名 | 球员 | 球队 | 进球数(点球) |
---|---|---|---|
1 | 儒尼奥尔-内冈 | 长春亚泰 | 14(1) |
2 | 艾克森 | 广州 | 11(1) |
3 | 卡尔德克 | 深圳 | 11(4) |
4 | 郭田雨 | 山东泰山 | 10(0) |
5 | 费莱尼 | 山东泰山 | 10(1) |
6 | 张玉宁 | 北京国安 | 10(2) |
排名 | 球队简称 | 赛 | 胜 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰山 | 22 | 15 | 31 | 51 |
2 | 上海海港 | 22 | 13 | 28 | 45 |
3 | 广州队 | 22 | 13 | 30 | 44 |
4 | 长春亚泰 | 22 | 11 | 11 | 39 |
5 | 北京国安 | 22 | 9 | -2 | 33 |
6 | 必威体育app官网 | 22 | 9 | 4 | 32 |
7 | 广州城 | 22 | 7 | 1 | 29 |
8 | 河北队 | 22 | 6 | -13 | 25 |
排名 | 球队简称 | 赛 | 胜 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 22 | 10 | 12 | 37 |
2 | 河南嵩山龙门 | 22 | 7 | -1 | 30 |
3 | 沧州雄狮 | 22 | 6 | -7 | 24 |
4 | 天津津门虎 | 22 | 5 | -17 | 21 |
5 | 武汉队 | 22 | 3 | -7 | 20 |
6 | 重庆两江竞技 | 22 | 5 | -15 | 20 |
7 | 大连人 | 22 | 6 | -16 | 19 |
8 | 青岛队 | 22 | 3 | -39 | 11 |
赛事类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 |
---|---|---|---|---|
中超联赛 | 2021-04-21 | 河南嵩山龙门 | 1:2 | 深圳 |
中超联赛 | 2021-04-26 | 深圳 | 0:0 | 青岛 |
中超联赛 | 2021-05-02 | 广州 | 2:0 | 深圳 |
中超联赛 | 2021-05-08 | 广州城 | 2:4 | 深圳 |
中超联赛 | 2021-05-14 | 深圳 | 2:2 | 山东泰山 |
中超联赛 | 2021-07-18 | 深圳 | 2:1 | 沧州雄狮 |
中超联赛 | 2021-07-21 | 重庆两江竞技 | 0:3 | 深圳 |
中超联赛 | 2021-07-24 | 深圳 | 0:0 | 河南嵩山龙门 |
地址:深圳市南山区西丽湖路丽湖足球训练基地 电话:0755-86306960 E-mail:szfc@kaisagroup.com
Copyright © 2016 版权所有 必威体育 betway下载有限公司 粤ICP备15035445号 在线留言 技术支持:牧星策划