
赛事
EVENT
- 赛果
- 赛程
- 积分
- 射手榜
- 技术统计
- 组图
赛果
深圳
主队

0:1

北京国安
客队
2022-01-04 15:30:00
大学城中心体育场
赛程
积分
广州赛区
苏州赛区
- 排名
- 球队
- 轮次
- 胜
- 平
- 负
- 进球
- 失球
- 净胜球
- 积分
- 1 山东泰山 22 15 6 1 47 16 31 51
- 2 上海海港 22 13 6 3 42 14 28 45
- 3 广州队 22 13 5 4 47 17 30 44
- 4 长春亚泰 22 11 6 5 31 20 11 39
- 5 北京国安 22 9 6 7 26 28 -2 33
- 6 必威体育app官网 22 9 5 8 33 29 4 32
- 7 广州城 22 7 8 7 32 31 1 29
- 8 河北队 22 6 7 9 15 28 -13 25
- 排名
- 球队
- 轮次
- 胜
- 平
- 负
- 进球
- 失球
- 净胜球
- 积分
- 1 上海申花 22 10 7 5 34 22 12 37
- 2 河南嵩山龙门 22 7 9 6 19 20 -1 30
- 3 沧州雄狮 22 6 6 10 25 32 -7 24
- 4 天津津门虎 22 5 6 11 18 35 -17 21
- 5 武汉队 22 3 11 8 23 30 -7 20
- 6 重庆两江竞技 22 5 5 12 21 36 -15 20
- 7 大连人 22 6 1 15 21 37 -16 19
- 8 青岛队 22 3 2 17 13 52 -39 11
射手榜
技术统计
组图